Цены
Прайс-лист на услуги по инженерным изысканиям для строительства компании ООО «Топоснова»
№ |
Вид работ |
Стоимость |
Инженерно-геодезические изыскания | ||
---|---|---|
1 | Топографическая съемка застроенной территории (городская территория). Отчет составляется в бумажном и электронном видах. | от 15 000 р. за 1 га |
2 | Топографическая съемка незастроенной территории (городская территория). Отчет составляется в бумажном и электронном видах. | от 14 500 р. за 1 га |
3 | Топографическая съемка (область). Отчет составляется в бумажном и электронном видах. | от 8 000 р. за 1 га* |
Инженерно-геологические изыскания | ||
4 | Геологические изыскания для строительства. Отчет составляется в бумажном и электронном видах. | от 1800 р./м |
5 | Бурение скважин под сваи. | от 350 р./м |
6 | Испытание грунтов штампом. | от 75 000 р. за 1 испытание |
7 | Статическое зондирование грунтов. | до 20 м от 400 р./м** до 40 м от 1500 р./м*** |
8 | Исследование грунта из шурфов. | 7000 р./исследование |
9 | Бурение скважин на воду. | от 2000 р./м Акция! При заказе с сайта хим. анализ воды в подарок! |
Стоимость работ указана без НДС (ввиду применения упрощенной системы налогообложения). Представленные цены не являются публичной офертой и уточняются при запросах по конкретным видам и объемам работ. В случае отсутствия видов работ в прайс-листе вы всегда можете уточнить возможность их выполнения по нашим телефонам!
* стоимость 1 га топографической съемки указана с учетом объема заказа не менее 3 га.
** минимальная стоимость заказа 14 000 руб.
*** минимальная стоимость заказа 25 000 руб.